服務(wù)熱線
0510-88588057
您現(xiàn)在的位置:>首頁 > 產(chǎn)品展示 > 恒溫恒濕試驗(yàn)設(shè)備系列 > 恒溫恒濕試驗(yàn)箱 >供應(yīng)恒溫恒濕試驗(yàn)箱
簡要描述:供應(yīng)恒溫恒濕試驗(yàn)箱AY-GDJS-500,產(chǎn)品采用計(jì)算機(jī)技術(shù)、的PID控制方法對環(huán)境溫度、濕度進(jìn)行測量和控制。
品牌 | 其他品牌 | 儀器種類 | 立式 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,生物產(chǎn)業(yè),電子,交通,汽車 |
供應(yīng)恒溫恒濕試驗(yàn)箱設(shè)備用途:
設(shè)備主要是針對于電工、電子產(chǎn)品,以及其原器件,及其它材料在高溫、低溫的環(huán)境下貯存、運(yùn)輸、使用時(shí)的適應(yīng)性試驗(yàn)。本試驗(yàn)設(shè)備主要用于對產(chǎn)品按照國家標(biāo)準(zhǔn)要求或用戶自定要求,在低溫、高溫、條件下,對產(chǎn)品的物理以及其他相關(guān)特性進(jìn)行環(huán)境模擬測試,測試后,通過檢測,來判斷產(chǎn)品的性能,是否仍然能夠符合預(yù)定要求,以便于產(chǎn)品設(shè)計(jì)、改進(jìn)、鑒定及出廠檢驗(yàn)用。
供應(yīng)恒溫恒濕試驗(yàn)箱符合標(biāo)準(zhǔn):
GB 10589低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
GB 10592高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
GB 11158高溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
GB/T5170.2電工電子產(chǎn)品環(huán)境試驗(yàn)設(shè)備基本參數(shù)檢定方法溫度試驗(yàn)設(shè)備
GB2423.1電工電子產(chǎn)品基本試驗(yàn)規(guī)程試驗(yàn)A:低溫試驗(yàn)方法
GB2423.2電工電子產(chǎn)品基本試驗(yàn)規(guī)程試驗(yàn)B:高溫試驗(yàn)方法
GB2424.1電工電子產(chǎn)品基本環(huán)境試驗(yàn)規(guī)程高溫低溫試驗(yàn)導(dǎo)
型號(hào)規(guī)格:
型號(hào) | 工作室尺寸(mm) | 外箱尺寸(mm)約 |
(深·寬·高) | (深·寬·高) | |
AY-GDW-50 | 300×350×450 | 810×800×1360 |
AY-GDW-100 | 400×450×550 | 860×900×1430 |
AY-GDW-150 | 500×500×600 | 960×950×1480 |
AY-GDW-225 | 500×600×750 | 960×1050×1630 |
AY-GDW-408 | 600×800×850 | 1060×1250×1730 |
AY-GDW-800 | 800×1000×1000 | 1260×1500×1900 |
AY-GDW-1000 | 1000×1000×1000 | 1458×1520×2020 |
AY-GDW-1500 | 1000×1500×1000 | 1980×1480×2030 |
主要技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | 溫度范圍 | A型:0℃~(150℃) |
B型:-20℃~(150℃) | ||
C型:-40℃~(150℃) | ||
D型:-70℃~(150℃) | ||
注:溫度范圍也可以根據(jù)用戶需要,進(jìn)行特殊定制。 | ||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5℃ | |
溫度均勻度 | ±2℃ | |
升溫速率 | 3.0℃/min(可按客戶要求定做) | |
降溫速率 | 0.7~1℃/min(可按客戶要求定做) | |
箱體材料 | 外箱材料 | 冷軋板靜電噴塑/SUS-304不銹鋼(任選一種) |
內(nèi)箱材料 | SUS-304不銹鋼板 | |
保溫材料 | 超細(xì)玻璃纖維保溫棉/硬質(zhì)聚胺脂發(fā)泡 | |
箱門密封 | 雙層耐高、低溫防老化及硬化精制硅膠密封條 | |
控制系統(tǒng) | 控制儀 | 韓國三元“TEMI-880"5.7寸彩色觸摸屏 外置電腦接口 該產(chǎn)品采用計(jì)算機(jī)技術(shù)、的PID控制方法對環(huán)境溫度、濕度進(jìn)行測量和控制。 ★顯示和控制界面清晰直觀,輕觸式選擇菜單,簡單易用,性能穩(wěn)定可靠。 ★程序控制靈活。 |
技術(shù)指標(biāo): 1.5.7吋彩色觸摸屏 2.兩種控制方式(定值/程式) 3.傳感器類型:PT100傳感器(可選電子傳感器) 4.通訊接口:(RS232/RS485,通訊距離1.2km[光纖可達(dá)30km]),監(jiān)控?cái)?shù)據(jù) 5.程式編輯:可編120組程式,每組程式為100段 6.界面語言類型:中文/英文,可任意選擇 7.PID數(shù)/程式連接:溫度9組、濕度6組/每個(gè)程式均可連接 規(guī)格:外形尺寸:184×144×94(mm)(長×寬×深) TFT分辨率:640×480 64k色 | ||
顯示精度:溫度±0.01℃ | ||
溫度傳感器 | 鉑金電阻PT100Ω/MV | |
循環(huán)系統(tǒng) | 耐溫低噪音型電機(jī),單循環(huán)、加長軸、不銹鋼多葉式離心風(fēng)葉 | |
加熱方式 | 鎳鉻合金電加熱式加熱器 | |
制冷方式 | 單元制冷方式/雙元(復(fù)疊)制冷方式(風(fēng)冷) | |
制冷壓縮機(jī) | 法國“泰康"全封閉制冷壓縮機(jī)組 | |
制冷劑 | 美國“杜邦"無氟環(huán)保型R404A、R23 | |
定時(shí)功能 | 0.1~99.99(S、M、H) | |
安保裝置 | 電源超載、漏電、接地、超溫保護(hù)(帶聲訊提示)、快速保險(xiǎn)絲、壓縮機(jī)過壓保護(hù)、相序保護(hù) | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 真空內(nèi)熱式玻璃中空玻璃觀察窗:200×300(mm)一個(gè),照明燈一只 | |
測試引線孔直徑50mm一個(gè),樣品架2付,帶腳輪 | ||
電源電壓 | 220V·50HZ | |
380V·50HZ | ||
使用環(huán)境溫度 | 5℃~+30℃≤85%R.H |
1、參數(shù)均在環(huán)境溫度≤25℃.工作室空載條件下測得。
2、以上為標(biāo)準(zhǔn)型高低溫試驗(yàn)箱,做非標(biāo)型可根據(jù)用戶定制。