服務(wù)熱線
0510-88588057
您現(xiàn)在的位置:>首頁 > 產(chǎn)品展示 > 三綜合試驗箱 > 溫濕度振動三綜合試驗箱 >溫濕度震動三綜合試驗箱
簡要描述:溫濕度震動三綜合試驗箱安全裝置超溫保護(hù),壓縮機超壓、過載、過流保護(hù),風(fēng)機過載保護(hù),相序保護(hù),漏電保護(hù)
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,電子,交通,汽車,綜合 |
溫濕度震動三綜合試驗箱主要規(guī)格技術(shù)參數(shù) | ||||
型號 | AY-705A/B/C | AY-710A/B/C | AY-723A/B/C | |
工作室容積(L) | 504 | 1000 | 2310 | |
內(nèi)部尺寸(D×W×H)cm | 70×80×90 | 100×100×100 | 150×140×110 | |
配接振動臺面尺寸 | 臺面≤400×400(400) | 臺面≤600×600(600) | 臺面≤900×900(900) | |
性能 | 溫度范圍 | -70~ 150℃ | ||
溫度波動度 | ≤1.0℃ | |||
溫度梯度 | ≤2.0℃ | |||
溫度偏差 | ±2.0℃ | |||
濕度范圍 | 25%~98%RH | |||
濕度偏差 | 2%~3%RH(濕度>75%RH),±5.0%RH(濕度<75%RH) | |||
升降溫速率 | A-5℃/min;B-10℃/min;C-15℃/min;(-55℃~ 80℃全程平均,) | |||
材料 | 外殼材料 | 防銹處理冷軋薄鋼板(表面噴塑) | ||
內(nèi)膽材料 | 不銹鋼板 | |||
保溫材料 | 硬質(zhì)聚氨脂泡沫材料 | |||
冷卻系統(tǒng) | 制冷方式 | 機械壓縮復(fù)疊制冷方式 | ||
制冷機 | 半封閉壓縮機 | |||
冷卻方式 | 水冷 | |||
加熱器 | 鎳-鉻合金加熱器 | |||
鼓風(fēng)機 | 離心風(fēng)機 | |||
觀察窗(mm) | 480×330 | |||
溫度傳感器 | Pt100鉑電阻 | |||
控制器 | 觸摸屏控制器,中文菜單,定值或程序方式運行 | |||
電源 | AC380V 50HZ三相四線制 保護(hù)地線 | |||
裝機功率(Kw) | 12 | 16 | 18 | |
安全裝置 | 超溫保護(hù),壓縮機超壓、過載、過流保護(hù),風(fēng)機過載保護(hù),相序保護(hù),漏電保護(hù) | |||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 電纜孔(80,位于左側(cè)1個),擱板,擱板架2套,節(jié)能燈,時間累積器 | |||
選項配件 | 遠(yuǎn)程監(jiān)控計算機及軟件,打印機,特殊的測試孔,特殊的試樣架,增加的擱板 |
溫濕度震動三綜合試驗箱